A csoport

GY d V
Mexikó 3 3 0 0 9 (6-0)
Dél-Afrika 3 1 1 1 4 (2-3)
Dél-Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Csehország 3 0 1 2 1 (2-6)

B csoport

GY d V
Svájc 3 2 1 0 7 (7-3)
Kanada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosznia-Hercegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

C csoport

GY d V
Brazília 3 2 1 0 7 (7-1)
Marokkó 3 2 1 0 7 (6-3)
Skócia 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

D csoport

GY d V
Egyesült Államok 3 2 0 1 6 (8-4)
Ausztrália 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4)
Törökország 3 1 0 2 3 (3-5)

E csoport

GY d V
Németország 3 2 0 1 6 (10-4)
Elefántcsontpart 3 2 0 1 6 (4-2)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curacao 3 0 1 2 1 (1-9)

F csoport

GY d V
Hollandia 3 2 1 0 7 (10-4)
Japán 3 1 2 0 5 (7-3)
Svédország 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunézia 3 0 0 3 0 (2-12)

G csoport

GY d V
Belgium 3 1 2 0 5 (6-2)
Egyiptom 3 1 2 0 5 (5-3)
Irán 3 0 3 0 3 (3-3)
Új-Zéland 3 0 1 2 1 (4-10)

H csoport

GY d V
Spanyolország 3 2 1 0 7 (5-0)
Zöld-foki szigetek 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Szaúd-Arábia 3 0 2 1 2 (1-5)

I csoport

GY d V
Franciaország 3 3 0 0 9 (10-2)
Norvégia 3 2 0 1 6 (8-7)
Szenegál 3 1 0 2 3 (8-6)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

J csoport

GY d V
Argentína 3 3 0 0 9 (8-1)
Ausztria 3 1 1 1 4 (6-6)
Algéria 3 1 1 1 4 (5-7)
Jordánia 3 0 0 3 0 (3-8)

K csoport

GY d V
Kolumbia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugália 3 1 2 0 5 (6-1)
Kongói DK 3 1 1 1 4 (4-3)
Üzbegisztán 3 0 0 3 0 (2-11)

L csoport

GY d V
Anglia 3 2 1 0 7 (6-2)
Horvátország 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghána 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)